

ZST Series Sterilizer For Chinese Medicine Powder
0 out of 5
Kabinet sterilisasi menggunakan uap jenuh sebagai media sterilisasi, memanfaatkan karakteristik fisik dari kondensasi uap untuk melepaskan sejumlah besar panas laten dan kelembapan. Dengan cara ini, barang yang disterilkan berada dalam keadaan suhu tinggi dan lembap. Setelah waktu pada suhu konstan yang telah ditentukan, komponen utama protein bakteri akan mengeras dan mati.
Categories: Produk, Sterilizer Series
- Description
- Reviews (0)
Description
SPESIFIKASI PRODUK
Model | Chamber Size | Volume | Overall Dimensions | Weight | Steam Consumption | Power | ||
(m3) | Kg | Kg/C | ||||||
WxH | D | LxWxH | ||||||
ZST.G -0.36 |
1000 | 0.36 | 1300x1350x1900 | 950 | 25 | 380V,50HZ | 2 KW | |
ZST.G-0. 6 | 1200 | 0.6 | 1500x1360x1950 | 1400 | 30 | 380V,50HZ | 3 KW | |
ZST.G-0. 8 | 610×910 | 1500 | 0.8 | 1800x1360x1950 | 1600 | 40 | 380V,50HZ | 3.5 KW |
ZS.G-1.0 | 1800 | 1 | 2100x1360x1950 | 1870 | 44 | 380V,50HZ | 3.5 KW | |
ZST.G-1.2 | 680×1180 | 1500 | 1.2 | 1800x1400x1950 | 1800 | 48 | 380V,50HZ | 3.5 KW |
ZST.G-1.5 | 1850 | 1.5 | 2150x1400x1950 | 2000 | 55 | 380V,50HZ | 4 KW | |
ZST.G-2.0 | 1600 | 2 | 1950x1750x2200 | 2500 | 65 | 380V,50HZ | 4.5 KW | |
ZST.G-2.5 | 900×1380 | 1950 | 2.5 | 2300x1750x2200 | 3000 | 75 | 380V,50HZ | 6 KW |
ZST.G-3.0 | 2400 | 3 | 2700x1750x2200 | 3500 | 90 | 380V,50HZ | 8 KW | |
ZST.G-6.0 | 4800 | 3 | 5100x1750x2200 | 3500 | 90 | 380V,50HZ | 12 KW |
Reviews
There are no reviews yet.